<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Erfolgsfaktor Transparenz</title>
	<atom:link href="http://www.transparenz.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.transparenz.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Apr 2013 16:44:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Berichtsband: Die wichtigsten Ergebnisse unserer Transparenz-Studien</title>
		<link>http://www.transparenz.net/berichtsband-die-wichtigsten-ergebnisse-unserer-transparenz-studien/</link>
		<comments>http://www.transparenz.net/berichtsband-die-wichtigsten-ergebnisse-unserer-transparenz-studien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 10:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Volker Klenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolgsfaktor]]></category>
		<category><![CDATA[Glashaus-Axiom]]></category>
		<category><![CDATA[Klenk & Hoursch]]></category>
		<category><![CDATA[Reporting]]></category>
		<category><![CDATA[Reputation]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrauen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transparenz.net/?p=6092</guid>
		<description><![CDATA[Die Klenk &#038; Hoursch Transparenz-Studien liefern einzigartige Ergebnisse aus mehreren Konsumentenbefragungen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.transparenz.net/berichtsband-die-wichtigsten-ergebnisse-unserer-transparenz-studien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Whistleblower: Berühmte Fälle</title>
		<link>http://www.transparenz.net/whistleblower-beruhmte-falle/</link>
		<comments>http://www.transparenz.net/whistleblower-beruhmte-falle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 10:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diana Baltin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transparenz-Treiber]]></category>
		<category><![CDATA[Intransparenz]]></category>
		<category><![CDATA[Reputation]]></category>
		<category><![CDATA[Risk Management]]></category>
		<category><![CDATA[Transparenztreiber]]></category>
		<category><![CDATA[Whistleblower]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transparenz.net/?p=6081</guid>
		<description><![CDATA[Whistleblower decken Missstände auf, doch rechtlicher Schutz ist ihnen in Deutschland nicht sicher]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.transparenz.net/whistleblower-beruhmte-falle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transparenz in der Automobilbranche: Volkswagen, BMW, Daimler, Toyota und Ford im Vergleich</title>
		<link>http://www.transparenz.net/transparenz-in-der-automobilbranche-volkswagen-bmw-daimler-toyota-und-ford-im-vergleich/</link>
		<comments>http://www.transparenz.net/transparenz-in-der-automobilbranche-volkswagen-bmw-daimler-toyota-und-ford-im-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 09:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Volker Klenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolgsfaktor]]></category>
		<category><![CDATA[Klenk & Hoursch]]></category>
		<category><![CDATA[Reputation]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrauen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transparenz.net/?p=6041</guid>
		<description><![CDATA[Volkswagen als das transparenteste und vertrauenswürdigste Unternehmen vor BMW und Daimler. Toyota und Ford liegen deutlich dahinter]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.transparenz.net/transparenz-in-der-automobilbranche-volkswagen-bmw-daimler-toyota-und-ford-im-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transparenz-Presseschau: Gauck, EU, SPD, MDR fordern mehr T…</title>
		<link>http://www.transparenz.net/transparenz-presseschau-gauck-eu-spd-mdr-fordern-mehr-t/</link>
		<comments>http://www.transparenz.net/transparenz-presseschau-gauck-eu-spd-mdr-fordern-mehr-t/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 09:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Volker Klenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transparenz.net/?p=6026</guid>
		<description><![CDATA[Es gab seit Monaten keinen Tag mehr ohne Transparenz-Headlines. Transparenz-Presseschau: Gauck, EU, SPD, MDR fordern mehr T…]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.transparenz.net/transparenz-presseschau-gauck-eu-spd-mdr-fordern-mehr-t/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
